Технические характеристики
ORLANDO
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Chevrolet Orlando
|
1,8 (141)
MT
|
|
Двигатели и трансмиссия
|
|
|
Тип двигателя
|
Рядный, с 5 коренными подшипниками
|
|
Рабочий объем двигателя, см3
|
1 796
|
|
Цилиндры
|
4 в ряд
|
|
Диаметр цилиндра, мм
|
80,5
|
|
Ход поршня, мм
|
88,2
|
|
Система охлаждения
|
жидкостная, замкнутая
|
|
Степень сжатия
|
10,5
|
| Материал блока цилиндров / головки блока | чугун / алюминиевый сплав |
| Распределительный валы | 2, в головке блока (DOHC), привод зубчатым ремнем |
| Тип газораспределительного механизма | DOHC 16 клапанов |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Регулировка клапанов | механическая |
| Топливная система | распределенный впрыск топлива |
| Система зажигания | электронная |
| Топливный насос | с электроприводом |
| Система контроля токсичности | Siemens SIM2K-76 |
|
Максимальная мощность, кВт/л.с.
|
104/141 при 6200 об/мин
|
| Литровая мощность, кВт/л : л.с./л | 57,8 : 78,3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин. | 176 / 3800 |
| Удельный крутящий момент, Нм/л | 97,8 |
| Среднее эффективное давление при макс.крутящем моменте, Бар | 11,21 |
| Макс. мощности при макс.крутящем моменте, кПа | 1230,8 |
| Средняя скорость поршня, м/с | 18,2 |
| Объем моторного масла в двигателе, л | 4,5 |
| Объем системы охлаждения, л | 6,5 |
| Мощность аккумуляторной батареи 12 В, А-ч | 60 |
| Мощность генератора 14,2 Вт | 100А |
|
Динамические характеристики
|
|
|
Максимальная скорость, км/ч
|
185 |
|
Время разгона 0-100 км/ч, с
|
11,6 |
|
Уровень шума, дБ
|
72,5 |
|
Средний расход топлива, л/100 км
|
7,3 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,7 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,9 |
| Средние выбросы СО2, г/км | 172 |
| Экологический стандарт | евро-5 |




Chevrolet