| Цвет: |
![]() |
| Конфигурация |
|
| Рекомендованная стоимость автомобиля 599000 | ||||||||
|
||||||||
| Общая выгода -15000 | ||||||||
| Стоимость дополнительного оборудования: 0 | ||||||||
|
||||||||
| ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ Печать | ||||||||
| Стандартное оборудование | |
| 15-дюймовые колесные диски, стальные | ![]() |
| FlexDoors: инновационная система открывания дверей | ![]() |
| FlexSpace: система трансформации интерьера. | ![]() |
| Антиблокировочная система торможения (ABS) | ![]() |
| Запасное колесо - докатка | ![]() |
| Защита картера | ![]() |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | ![]() |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом | ![]() |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | ![]() |
| Пакет для плохих дорог | ![]() |
| Подушка безопасности водителя | ![]() |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ![]() |
| Регулировка водительского сиденья в 4 направлениях | ![]() |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | ![]() |
| Система динамической стабилизации ESP | ![]() |
| Усилитель руля | ![]() |
| Футляр для хранения солнечных очков | ![]() |
| Центральный замок | ![]() |
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | ![]() |
| Электрический стояночный тормоз | ![]() |
| Электростеклоподъемники передних дверей | ![]() |
| Примечания |
* ООО “Луидор-Авто”оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. ООО “Луидор-Авто” будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить точность и актуальность данных, однако ООО “Луидор-Авто” не несет никакой ответственности в отношении любых претензий или убытков, понесенных в связи с использованием информации, размещенной данном прайс-листе. Для получения действительной и актуальной информации о продукции просьба обращаться к продавцам-консультантам по телефону: (831) 299-99-99. |




Opel


